お客様ニーズを大切にする
選ばれる理由
非接触注文システムという選択
大切なお客様のために
お客様のは自分のスマホから注文できるので、店内でメニュー表や、注文端末に触れる必要がありません。
お客様の好きなタイミングで、食べたいものをすぐ注文できるで、
「呼んでも来ない、オーダーできない」というお客様の不満がなくなります。
ホールスタッフの呼び出し、会計(キャッシュレス決済)もスマホからできるので、
レジ前に並んだり、キャッシュカードの受け渡しがなくなります。
お客様のスマホを利用できるので、
専用端末の購入や設置工事のコストがありません。
大切なお役様のために、非接触注文システムという選択をご提案します。
選べるプラン
プランと機能
プランと機能
タッチオーダーは選べる3タイプ
プランと機能一覧
スマホ注文
機能 | ライトプラン | シンプルプラン | スタンダードプラン |
---|---|---|---|
商品の注文 | 〇 | 〇 | 〇 |
メニューのオプション機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
ランチタイム機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
スタッフ呼出機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
キャッシュレス決済機能 | - | 〇 | 〇 |
多言語対応 | - | 3か国語まで無料 | 5か国語まで無料 |
POS端末
機能 | ライトプラン | シンプルプラン | スタンダードプラン |
---|---|---|---|
レジ機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
レシートプリンタ | 〇 | 〇 | 〇 |
オーダー状況確認 | 〇 | 〇 | 〇 |
QRコード印刷 | 〇 | 〇 | 〇 |
注文時間管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
メニュー登録 | 〇 | 〇 | 〇 |
メニュー画像登録 | 〇 | 〇 | 〇 |
メニューのオプション登録 | 〇 | 〇 | 〇 |
飲み放題プラン登録 | 〇 | 〇 | 〇 |
スタッフ登録 | – | 〇 | 〇 |
日次レポート | 〇 | 〇 | 〇(EXCEL可) |
月次レポート | – | – | 〇(EXCEL可) |
席移動 | – | – | 〇 |
席結合 | – | – | 〇 |
席分割 | – | – | 〇 |
延長料金管理計算 | – | – | 〇 |
飲み放題時間管理 | – | 〇 | 〇 |
会計分割 | – | 〇 | |
利用時間終了通知アラート | – | – | 〇 |
キャッシュレス決済通知 | – | 〇 | 〇 |
決済管理画面 | – | 〇 | 〇 |
売上予想機能 | – | – | 〇 |
店内注文タッチパネル
※スタンダードプランのみ
機能 | – | – | スタンダードプラン |
---|---|---|---|
QRコードの表示 | – | – | 〇 |
商品の注文 | – | – | 〇 |
注文履歴の確認 | – | – | 〇 |
インフォメーションの表示 | – | – | 〇 |
キッチンプリンタ増設
機能 | ライトプラン | シンプルプラン | スタンダーソプラン |
---|---|---|---|
キッチンプリンタ台数 | 〇:1台まで | 〇:2台まで | 〇:5台まで |
お気軽にお問い合わせください
お問い合わせ
お気軽にお問合せ下さい
050-3707-0945